Wartości odżywcze
Makro bez zgadywania.
Dania ROONS mają około 400 g. Wartości obliczone są na podstawie receptur i tabel wartości odżywczych; rzeczywiste wartości mogą różnić się o około ±10%.
| Pozycja | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcz | Błonnik | Alergeny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROONS POMIDOR | 641 | 24 | 82 | 24 | 12 | 1e, 3, 7 |
| ROONS SZPINAK | 651 | 32 | 75 | 26 | 10 | 1e, 3, 7 |
| ROONS GROSZEK | 686 | 30 | 84 | 24 | 12 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS BURAK | 674 | 24 | 82 | 28 | 11 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS KUKURYDZA | 643 | 24 | 90 | 22 | 10 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS KALAFIOR | 757 | 31 | 97 | 28 | 12 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS SZPARAG | 628 | 27 | 72 | 25 | 9 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS TRUSKAWKA | 562 | 24 | 82 | 15 | 6 | 1e, 3, 7 |
Legenda: 1e = gluten — orkisz, 3 = jaja, 7 = mleko, 9 = seler.
W trakcie przygotowania produktów może dojść do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych. W przypadku alergii prosimy o kontakt z obsługą.